| Lugar de origem: | Pequim, China |
| Marca: | Zhongkemeichuang |
| Certificação: | RoHS for ink |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | 1 caixa da madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 grupos/mês |
| nome: | laser 2021 novo que posiciona a impressora exterior interna no local do assoalho de Digitas 2880dpi | Seguimento de superfície: | Automatica que detecta as ondas à terra |
|---|---|---|---|
| Posicionamento do laser: | Y | L*W*H (corpo principal da terra): | 0.4m*3.34m*0.45m (a largura pode ser específica) |
| Assoalho aplicado: | Lugar de estacionamento, assoalho do porão, assoalho do squre, assoalho internos e exteriores etc. d | Precisão de pintura: | Ajustável de 720 DPI a 2880DPI |
| Tinta: | tinta UV de 5 cores, tinta UV de CMYKW, CMYK+WWWW | Guia da linha central de Y: | ilimitado |
| Cabeças de cópia: | 2 cabeças de cópia de Epson | Tamanho de pintura: | 0,1---comprimento da largura de 2.4m (pode ser específico): ilimitado |
| Capacidade do recipiente da tinta: | 400ml CMYK, 400ml WWWW | Velocidade de impressão: | 3--8㎡/h |
| Destacar: | laser que posiciona a impressora multifunction do leito,impressora multifunction do leito de 2,4 m digital |
||
laser 2021 novo que posiciona a impressora exterior interna no local do assoalho de Digitas 2880dpi 3d
as impressoras do assoalho 3D usam o mesmo Inkjet UV que imprime a tecnologia como impressoras a jato de tinta do leito e podem imprimir em muitos materiais.
O material impresso pela impressora a jato de tinta do leito precisa de ser montado no local da entrega, quando a impressora do assoalho puder diretamente imprimir o material no local.
Para os materiais que não podem ser movidos, as impressoras do assoalho têm vantagens. Como lugares de estacionamento do carro da cola Epoxy, pavimentos concretos na rua, e assim por diante.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
impressora UV do leito da Multi-função (impressora do assoalho)
|
||
| Parâmetros básicos | Tempo de chegada novo | Em abril de 2021 |
| Modo da transmissão de dados | USB 3,0 | |
| Uma quantidade do sensor | 2 sensores ultrassônicos | |
| L*W*H (corpo principal da terra) |
0.4m*3.3m*0.4m (A largura pode ser específica) |
|
| Velocidade de pintura | 3---8㎡/h | |
| Tipo da tinta |
Modelo padrão: tinta UV especial, Cores de CMYKW 5 |
|
| Uma quantidade da cabeça de cópia | 2 | |
| Consumo da tinta | 8--12 ml/㎡ | |
| Custo da tinta de 1㎡ | Menos do que 1usd | |
| Precisão de pintura | 720---2880dpi ajustável | |
| Sentido de pintura | Horizontal | |
| Tamanho de pintura |
0,1---largura de 2.4m (pode ser específico) Comprimento: ilimitado |
|
| Configuração de máquina | Guia da linha central de X | Específico |
| Guia da linha central de Y | ilimitado | |
| Guia da linha central de Z | 14cm | |
| Tela de exposição | N | |
| Curso eficaz da linha central x | Específico | |
| Curso eficaz da linha central de Y | ilimitado | |
| Curso eficaz da linha central de Z | 10cm | |
| Correia Synchro | 1PCS | |
| Cremalheira da movimentação | N | |
| Assoalho aplicado | Lugar de estacionamento interno e exterior, assoalho do porão, assoalho quadrado, assoalho do shopping, etc. | |
| Configuração de controle | Capacidade do recipiente da tinta | CMYK 100ml*4, WWWW, 100ml*4 |
| Limpeza da cabeça de cópia | Automóvel | |
| Teste instantâneo | Y | |
| Teste do Inkjet | Y | |
| Automatização da Z-linha central | Y | |
| Nível | Y | |
| Laser | Y | |
| Quadriculação | N | |
| Sensores ultrassônicos | 2 | |
|
Desempenho configuração |
Interruptor da língua | Inglês, chineses |
| Modo de pintura | Bidirecional | |
| Seguimento de superfície automático |
Posicionamento do laser & sensor ultrassônico, ondas à terra de detecção automáticas |
|
| Motor de movimentação | elevada precisão da Multi-linha central que serve o motor de movimentação, movimento preciso síncrono, impressão exata | |
| Processamento de imagens | Processamento de imagens inteligente do AI | |
| Calibração estática da zona | Y | |
| Calibração da etapa | Y | |
| Amortecedor da cabeça de cópia | N | |
| Distância do pulverizador | 0.5-1cm | |
| Modo da fonte da tinta | Fonte da tinta da pressão negativa auto | |
| Tratamento colorimétrico | Automóvel | |
| Meios de pintura | Todos os materiais planares | |
| Estabilizador integrado da tensão | Y | |
| Posicionamento do laser | Y | |
| Limite da indução magnética | N | |
| Auto faixa clara vazia | Y | |
| Aquecimento da tinta | N | |
| Fonte de alimentação | 220V | |
| O sem energia continua | N | |
| Banco de dados da foto | seu próprio recurso da foto, e nós podemos fornecer-lhe algumas imagens do tema | |
| Observações: Os dados acima para a referência somente, podem mudar devido à atualização contínua do produto/modelo. | ||
![]()
A impressora da terra de ZKMC é feita do de alta tecnologia, apropriado para todo o material, com compatibilidade forte. A impressora da parede de ZKMC tem o software colorindo profissional, que pode mudar a cor a qualquer momento e em qualquer lugar, e a imagem completa da completo-cor ao mesmo tempo sem pagamento adicional, consegue a melhor foto que imprime o efeito 3d.
Pessoa de Contato: Liz Wen
Telefone: Mob/WhatsApp/WeChat: +86-13718671303, Landline: +86-10-56147509